Nombre d'étudiants inscrits pour l'année académique 2021-2022-Études du matin
| Département | Première étape | Deuxième étape | Troisième étape | Quatrième étape |
| Masculins | Féminins | Masculins | Féminins | Masculins | Féminins | Masculins | Féminins |
| Sciences de la vie | 41 | 96 | 57 | 108 | 41 | 118 | 43 | 101 |
| Chimie | 34 | 60 | 53 | 88 | 77 | 89 | 54 | 75 |
| Physique | 38 | 57 | 75 | 74 | 56 | 72 | 48 | 61 |
| Mathématiques | 40 | 37 | 125 | 88 | 86 | 73 | 73 | 57 |
Nombre d'étudiants inscrits pour l'année académique 2021-2022-Études du soir
| Département | Première étape | Deuxième étape | Troisième étape | Quatrième étape |
| Masculins | Féminins | Masculins | Féminins | Masculins | Féminins | Masculins | Féminins |
| Sciences de la vie | 20 | 36 | 30 | 35 | 12 | 19 | 23 | 23 |
| Chimie | 15 | 19 | 12 | 11 | 10 | 5 | 15 | 14 |
| Physique | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 13 | 5 |
| Mathématiques | 4 | 7 | 22 | 9 | 15 | 15 | 30 | 11 |
Nombre d'étudiants inscrits pour l'année académique 2020-2021-Études du matin
| Département | Première étape | Deuxième étape | Troisième étape | Quatrième étape |
| Masculins | Féminins | Masculins | Féminins | Masculins | Féminins | Masculins | Féminins |
| Sciences de la vie | 52 | 117 | 38 | 113 | 41 | 106 | 24 | 58 |
| Chimie | 70 | 95 | 76 | 88 | 54 | 75 | 34 | 54 |
| Physique | 77 | 83 | 51 | 70 | 37 | 74 | 36 | 37 |
| Mathématiques | 95 | 79 | 70 | 75 | 65 | 49 | 37 | 32 |
Nombre d'étudiants inscrits pour l'année académique 2020-2021-Études du soir
| Département | Première étape | Deuxième étape | Troisième étape | Quatrième étape |
| Masculins | Féminins | Masculins | Féminins | Masculins | Féminins | Masculins | Féminins |
| Sciences de la vie | 34 | 30 | 9 | 16 | 20 | 28 | 17 | 24 |
| Chimie | 15 | 9 | 10 | 6 | 14 | 14 | 25 | 26 |
| Physique | 7 | 4 | 9 | 0 | 15 | 7 | 14 | 14 |
| Mathématiques | 18 | 9 | 13 | 11 | 28 | 10 | 25 | 8 |