Étudiants en tête de la faculté pour l'année académique 2015 - 2016
La Faculté de l'Éducation des Sciences Pures, représentée par le doyen de la faculté, Dr. Azmi Tawfiq Hussein, ainsi que les assistants et les chefs des départements scientifiques, présente ses plus sincères félicitations et ses vœux les plus chaleureux aux étudiants en tête de la faculté dans ses programmes de jour et de soir pour l'année académique 2015 – 2016, priant le Tout-Puissant de vous accorder du succès et vous souhaitant réussite dans votre vie académique et professionnelle au service de notre université et de notre cher pays.
| Études de jour | ||||
| N° | Nom de l'étudiant | Département | Classement | Type d'étude |
| 1 | Sirour Salem Abd Youssef | Mathématiques | Première au niveau de la faculté | Matin |
| 2 | Imane Ahmed Khalaf Khamis | Sciences de la vie | Deuxième au niveau de la faculté | Matin |
| 3 | Nabil Walid Mamdouh Badawi | Physique | Troisième au niveau de la faculté | Matin |
| 4 | Rassel Ziad Tarek Khudair | Chimie | Quatrième au niveau de la faculté | Matin |
| Études de soir | ||||
| N° | Nom de l'étudiant | Département | Classement | Type d'étude |
| 1 | Adour Hamed Saleh Fayyad | Mathématiques | Premier en études de soir | Soir |
| 2 | Sahar Mahmoud Radini Asal | Sciences de la vie | Deuxième en études de soir | Soir |
| 3 | Mohammed Thamer Obeid Yassin | Chimie | Troisième en études de soir | Soir |



